Ëæ×ÅÈËÀàľÁÏ×ÊÔ´µÄØÑ·¦ºÍÈËÀà×·ÇóÄ¾ÖÆÆ·ÐèÇóµÄÔö¶à£¬½þ×Õ½ºÄ¤Ö½ÊÎÃæ°å²ÄÔÚµ±½ñÉç»áµÄʹÓÃÈÕÒæÔö¶à¡£ÎªÁ˹ܿزúÆ·ÖÊÁ¿£¬¹ú¼Òƾ֤²î±ðÀàÐ͵ÄÊÎÃæ°å²Ä£¬¹«²¼Á˲î±ðµÄ²úÆ·±ê×¼£¬ÀýÈç GB/T 15102-2006¡¶½þ×Õ½ºÄ¤Ö½ÊÎÃæÈËÔì°å¡·£¬GB/T 23472-2009¡¶½þ×Õ½ºÄ¤Ö½ÊÎÃæ½Õ¸Ñ°å¡·µÈµÈ£¬¿ÉÊǹØÓÚ½þ×Õ½ºÄ¤Ö½ÊÎÃæ½ººÏ°åºÍϸľ½³°å£¬Ö»Óи£½¨Ê¡ÔÚ2012ÄêÖÆ¶©ÁËÏà¹ØµÄµØ·½±ê×¼¡£
ΪÁËÌî²¹¸ÃÏî±ê×¼µÄ¿Õȱ£¬2017Äê11ÔÂ1ÈÕ£¬¹ú¼Ò¹«²¼ÁËGB/T 34722-2017¡¶½þ×Õ½ºÄ¤Ö½ÊÎÃæ½ººÏ°åºÍϸľ½³°å¡·ÍƼöÐÔ±ê×¼£¬´Ë±ê×¼½«ÓÚ2018Äê5ÔÂ1ÈÕÆðʵÑ顣бê×¼»®¶¨Á˽þ×Õ½ºÄ¤Ö½ÊÎÃæ½ººÏ°åºÍϸľ½³°åµÄÊõÓïºÍ½ç˵¡¢·ÖÀà¡¢ÒªÇó¡¢Ä¥Á·ÒªÁìºÍÄ¥Á·¹æÔò£¬ÒÔ¼°±êʶ¡¢°ü×°¡¢ÔËÊäºÍÖü´æµÈ£¬Æä¶Ô²úÆ·¹æ¸ñ³ß´ç¼°ÆäÎó²î£¬ÒÔ¼°Àí»¯ÐÔÄܵÄÒªÇó»®·ÖÈçϱíÒ»¡¢±í¶þËùʾ¡£
±íÒ»£º¹æ¸ñ³ß´ç¼°ÆäÎó²îÒªÇó
| ±ê×¼ÌõÄ¿ | ·ùÃæ³ß´ç¼°ÆäÎó²î | ÔÊÐíÎó²î | ²âÊÔÒªÁì | |
| ³¤¶È£¨mm£© | ¿í¶È£¨mm£© | |||
| 5.3.1 | 2440 | 1220 | ±1.5mm | GB/T 19367-2009 |
| 2440 | 1525 | |||
| 2440 | 1830 | |||
| 2610 | 2070 | |||
| 2700 | 2070 | |||
| 5.3.2 | ºñ¶ÈÎó²î | ≤±1.0mm/m | GB/T 19367-2009 | |
| 5.3.3 | ±ÊÖ±¶È | ≤±1.0mm/m | GB/T 19367-2009 | |
| 5.3.4 | ±ßÑØÖ±¶È | ≤±1.0mm | GB/T 19367-2009 | |
| 5.3.5 | ƽÕû¶È | ≤1% | GB/T 19367-2009 | |
| ×¢£º¾¹©ÐèË«·½ÐÒé¿ÉÉú²úÆäËû·ùÃæ³ß´çµÄ²úÆ· | ||||
±í¶þ£ºÀí»¯ÐÔÄÜÒªÇó
| Ä¥Á·ÏîÄ¿ | Ö¸±ê | ²âÊÔÒªÁì | ±¸×¢ | ||
| º¬Ë®ÂÊ | 6.0~16.0% | GB/T 17657-2013 4.3 | ½ö½ººÏ°å»ù²Ä | ||
| 6.0~14.0% | ½öϸľ½³°å»ù²Ä | ||||
| ½ººÏÇ¿¶È | ≥0.70 Mpa | GB/T 17657-2013 4.17 | ½ö½ººÏ°å»ù²Ä | ||
| °´GB/T 17657-2013 4.17.5.2.1µÄ»®¶¨¾ÙÐÐÔ¤´¦Öóͷ£ | |||||
| ½þ×Õ°þÀë | ÊÔ¼þÉÏÿ¸ö½º²ãÉÏÿһ±ß°þÀ볤¶È²»¿ÉÁè¼Ý±ß³¤µÄ1/3£¨3mmÒÔϵIJ»¼Æ£© | GB/T 17657-2013 4.19 | ½öϸľ½³°å»ù²Ä | ||
| °´GB/T 17657-2013 4.19.4.1ÖÐc)µÄ»®¶¨¾ÙÐÐÔ¤´¦Öóͷ£ | |||||













































ÔÁ¹«Íø°²±¸ 44030602000441ºÅ 