×÷ΪÖйúµÚÈý·½¼ì²âÓëÈÏÖ¤·þÎñµÄ¿ªÍØÕߺÍÁìÏÈÕߣ¬CTI9888À˹ά¼Ó˹¼ì²âΪȫÇò¿Í»§ÌṩһվʽĥÁ·¡¢²âÊÔ¡¢Ð£×¼¡¢ÈÏÖ¤¼°ÊÖÒÕ·þÎñ¡£
·þÎñÄÜÁ¦ÒÑÖÜÈ«ÁýÕÖµ½·ÄÖ¯´ò°ç¼°Ð¬°ü¡¢Ó¤Í¯Íæ¾ß¼°¼Ò¾ÓÉúÑÄ¡¢µç×ÓµçÆ÷¡¢Ò½Ñ§¿µ½¡¡¢Ê³Îï¼°Å©²úÆ·……µÈÐÐÒµµÄ¹©Ó¦Á´ÉÏÏÂÓΡ£
ÖÜÈ«°ü¹ÜÆ·ÖÊÓëÇå¾²£¬Íƶ¯ºÏ¹æÓëÁ¢Ò죬ÕÃÏÔÆ·ÅƾºÕùÁ¦£¬ÊµÏÖ¸ü¸ßÖÊÁ¿¡¢¸ü¿µ½¡¡¢¸üÇå¾²¡¢¸üÂÌÉ«µÄ¿ÉÒ»Á¬Éú³¤¡£
Ê×Ò³ > ÎÒÃǵķþÎñ > Ò½Ò©¼°Ò½Ñ§·þÎñ > Ò½ÁÆÆ÷е¼ì²â > ·þÎñÏêÇé
CTI9888À˹ά¼Ó˹¼ì²âΪÄúÌṩҽÓÃÄÚ¿ú¾µÈ¡Ê¯Àº×¢²á¼ì²â£¬ÓµÓйú¼ÒCNAS/CMA×ÊÖÊ£¬¿ÉΪÄÚ¿ú¾µÈ¡Ê¯Àº²úÆ·ÉÏÊÐÌṩרҵµÄ²âÊÔ¡¢Ä¥Á·¡¢ÉóºË¡¢×ÉѯµÈһվʽÊÖÒÕ·þÎñ¡£ÖúÁ¦ÄÚ¿ú¾µÈ¡Ê¯Àº²úÆ·ºÏ¹æ£¬¼øÖ¤ÖÊÁ¿Çå¾²£¬¿ÉÁýÕֵļì²â·þÎñ¹æÄ£ÓУºÉúÎïѧÆÀ¼Û¡¢Ãð¾úÑéÖ¤¡¢ÎÞ¾úÒ½ÁÆÆ÷е°ü×°ÑéÖ¤µÈ²âÊÔ·þÎñ¡£
ÔÚÎÒ¹úÒ½ÁÆÆ÷еע²á¹ÜÀíÖУ¬ÄÚ¿ú¾µÓÃȡʯÀºµÄΣº¦¹ÜÀíÖÖ±ðÊÇIIÀࣻ
·ÖÀà±àÂëΪ£º02-15-18£¨02ÎÞÔ´ÊÖÊõÆ÷е-15ÊÖÊõÆ÷е-ÆäËûÆ÷е-18ÄÚ¿ú¾µÓÃȡʯÆ÷е£©£»
CTI9888À˹ά¼Ó˹¼ì²â¿ÉÒÔΪÄúÌṩ¡¾ÄÚ¿ú¾µÈ¡Ê¯Àº¡¿×¢²á¼ì²â½â¾ö¼Æ»®£¬¿ÉÁýÕֵļì²â·þÎñ¹æÄ£ÓУºÉúÎïѧÆÀ¼Û¡¢Ãð¾úÑéÖ¤¡¢ÎÞ¾úÒ½ÁÆÆ÷е°ü×°ÑéÖ¤µÈ²âÊÔ·þÎñ¡£
²âÊÔÏîÄ¿ |
±ê×¼ |
±ê×¼Ãû³Æ |
ÉúÎïѧÆÀ¼Û | GB/T 16886.1-2022 | Ò½ÁÆÆ÷еÉúÎïѧÆÀ¼Û µÚ1²¿·Ö£ºÎ£º¦¹ÜÀíÀú³ÌÖÐµÄÆÀ¼ÛÓëÊÔÑé |
GB/T 16886.5-2017 | Ò½ÁÆÆ÷еÉúÎïѧÆÀ¼Û µÚ5²¿·Ö£ºÌåÍâϸ°û¶¾ÐÔÊÔÑé | |
GB/T 16886.10-2017 | Ò½ÁÆÆ÷еÉúÎïѧÆÀ¼Û µÚ10²¿·Ö£º´Ì¼¤ÓëÆ¤·ôÖÂÃôÊÔÑé | |
GB/T 16886.11:2021 | Ò½ÁÆÆ÷еÉúÎïѧÆÀ¼Û µÚ11²¿·Ö£ºÈ«Éí¶¾ÐÔÊÔÑé | |
ISO 10993-1:2018 | Biological evaluation of medical devices Part 1: Evaluation and testing within a risk management process | |
ISO 10993-5:2009 | Biological evaluation of medical devices Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity | |
ISO 10993-10:2021 | Biological evaluation of medical devices Part 10: Tests for skin sensitization | |
ISO 10993-11:2017 | Biological evaluation of medical devicesPart 11: Tests for systemic toxicity | |
Ãð¾úÑéÖ¤ | GB 18280.2 / ISO11137-2 | ·øÉäÃð¾ú¼ÁÁ¿É趨 |
GB/T 16886.7/ ISO 10993-7/GB/T 14233.1 | »·ÑõÒÒÍéÃð¾ú²ÐÁôÁ¿£¨EO/ECH£© | |
WS 310.1/WS 310.2/WS 310.3/WS/T 367/GB 18278.1/AAMI TIR30:2011/(R)2016/ AAMI TIR 12-2020/ASTM F3208-20/ ISO 17664/ISO 20857/ISO 25424/ YY/T 0734/ YY/T 1495 | Ï´åªÏû¶¾Ãð¾úÑéÖ¤ | |
GB 18280.1:2015 | Ò½ÁƱ£½¡²úÆ·Ãð¾ú ·øÉä µÚ1²¿·Ö£ºÒ½ÁÆÆ÷еÃð¾úÀú³ÌµÄ¿ª·¢¡¢È·ÈϺÍͨÀý¿ØÖÆÒªÇó | |
GB 18280.2:2015 | Ò½ÁƱ£½¡²úÆ·Ãð¾ú ·øÉä µÚ2²¿·Ö£º½¨ÉèÃð¾ú¼ÁÁ¿ | |
GB 18281.2:2015 | Ò½ÁƱ£½¡²úÆ·Ãð¾ú ÉúÎïָʾÎï µÚ2²¿·Ö£º»·ÑõÒÒÍéÃð¾úÓÃÉúÎïָʾÎï | |
ÎÞ¾úÒ½ÁÆÆ÷е°ü×°ÑéÖ¤ | YY/T 0681ϵÁÐ | ÎÞ¾úÒ½ÁÆÆ÷е°ü×°ÑéÖ¤ |
ÐÔÄÜ | GB/T 1962.1-2015 | ×¢ÉäÆ÷¡¢×¢ÉäÕë¼°ÆäËûÒ½ÁÆÆ÷е6%£¨Â³¶û£©Ô²×¶ÌÖÂÛ µÚ1²¿·Ö£ºÍ¨ÓÃÒªÇó |
GB/T 1962.2:2001 | ×¢ÉäÆ÷¡¢×¢ÉäÕë¼°ÆäËûÒ½ÁÆÆ÷е6%(³¶û)Ô²×¶ÌÖÂÛ µÚ2²¿·Ö:Ëø¶¨ÌÖÂÛ | |
GB/T 14233.1:2022 | Ò½ÓÃÊäÒº¡¢ÊäѪ¡¢×¢ÉäÓþßÄ¥Á·ÒªÁì µÚ1²¿·Ö£º»¯Ñ§ÆÊÎöÒªÁì | |
GB/T 15812.1:2005 | ·ÇѪ¹ÜÄÚµ¼¹Ü µÚ1²¿·Ö:Ò»Ñùƽ³£ÐÔÄÜÊÔÑéÒªÁì | |
YY/T 0847-2011 | Ò½ÓÃÄÚ¿ú¾µ ÄÚ¿ú¾µÆ÷е È¡Ê¯ÍøÀº | |
YY/T 0149:2006 | ²»Ðâ¸ÖÒ½ÓÃÆ÷еÄÍÇÖÊ´ÐÔÄÜÊÔÑéÒªÁì |
±¸×¢£ºÈçÉϲâÊÔÏîÄ¿·ÇËùÓУ»½öö¾Ù³£¼ûµÄ±ê×¼¡£
ÍêÕûÄÜÕý³£ÊÂÇéµÄÑù»ú£¬ÆäËûÏêϸÏêÇéÇë×ÉѯCTIÔÚÏ߿ͷþ¡£
1¡¢CTI¾ßÓÐרҵ×ÊÖÊ¡¢ÂÄÀú¸»ºñµÄÊÖÒÕר¼ÒÍŶӣ¬ÎªÄúÌṩרҵ×ÉѯºÍ·þÎñ¡£
2¡¢CTIÓµÓÐÏȽøµÄʵÑéÊÒ×°±¸£¬È·±£²âÊÔÊý¾ÝµÄ׼ȷºÍ¿É¿¿¡£
3¡¢CTI×÷ΪȫÇò¿Í»§ÐÅÈεĵÚÈý·½²âÊÔÈÏÖ¤»ú¹¹£¬ÎÒÃÇÊÇÄúÆ·Öʵı³Êé¡£
4¡¢ÎÒÃÇÒÀ¸½±é²¼È«ÇòµÄʵÑéÊÒÍøÂ磬ΪÄúÌṩÖÜÈ«ÍêÉÆµÄһվʽ²âÊÔÈÏÖ¤½â¾ö¼Æ»®¡£
CTIµÄÒ½ÁÆÆ÷е¼ì²âµÄ²âÊÔÖÜÆÚÊǶà¾Ã£¿
ÏÖʵÖÜÆÚÆ¾Ö¤Î¯ÍеIJúÆ·±ê×¼À´È·¶¨£¬ÇëÓëCTI¿Í·þÁªÏµÈ·ÈÏ¡£
CTIÒ½ÁÆÆ÷е¼ì²âµÄ²âÊÔÒªÁìÊÇʲô£¿
Õë¶Ô²úÆ·µÄ³ö¿ÚÒªÒÔ¼°¿Í»§Î¯ÍеÄÒªÇ󣬾ÙÐбê×¼¼ì²â¡£
CTI¹ØÓÚÑùÆ·µÄÁôÑùÖÜÆÚÊǶà¾Ã£¿
ÍËÑù¡£